ご利用料金表 (税込) ※2017年4月24日 改定
グレード | タイプ | ルームNo. | ご休憩 | ご宿泊 | ||||||
月~金・平日 | 土・日・祝・祝前 | 月~金 (日) |
土・祝前 | |||||||
ショート | ご休憩 | フリータイム | ショート | ご休憩 | フリータイム | |||||
エコノミー | A | 202/203 | \2,980 | \3,400 | \3,900 | \3,300 | \3,900 | \4,600 | \5,900 | \9,900 |
B | 201/205/206/207 | \3,400 | \4,400 | \4,900 | \3,700 | \4,900 | \5,600 | \6,800 | \10,800 | |
スタンダード | A | 210/211/302/401 | \3,600 | \4,900 | \5,400 | \3,900 | \5,400 | \6,100 | \7,300 | \11,300 |
B | 208/301/402/408 | \3,800 | \5,400 | \5,900 | \4,100 | \5,900 | \6,600 | \7,800 | \11,800 | |
デラックス | A | 403/407/502/503 | \4,000 | \5,900 | \6,400 | \4,300 | \6,400 | \7,100 | \8,300 | \12,300 |
B | 303/306/406/506 | \4,200 | \6,400 | \6,900 | \4,500 | \6,900 | \7,600 | \8,800 | \12,800 | |
スーペリア | A | 305/405/505 | \4,400 | \6,900 | \7,400 | \4,700 | \7,400 | \7,300 | \9,900 | \13,900 |
B | 501 | 利用不可 | \7,900 | \8,900 | 利用不可 | \8,900 | \9,900 | \11,900 | \15,900 | |
B | 507 | 利用不可 | \8,900 | \10,900 | 利用不可 | \9,900 | \11,900 | \15,900 | \19,900 | |
B | 307 | 利用不可 | \9,900 | \11,900 | 利用不可 | \10,900 | \12,900 | \17,900 | \22,900 | |
ご延長料金 → |
ご休憩 へ移行 |
フリータイム へ移行 |
30分\1,100 | |||||||
※土・祝前の午前2時以降は宿泊料金になります。 |
ショート | ご休憩 | フリータイム | ご宿泊 | |||||
月~金 | 土・日・祝・祝前 | 日~金 平日祝前・祝日 |
土・祝前 | 平日・平日祝前 | 土・祝前 | 日・祝 | 日~金 | 土・祝前 |
3時~24:59 チェックイン 2時間 |
11時~23:59 チェックイン 2時間 |
24時間 のうち 4時間 |
3時~21:59 チェックイン 4時間 |
①3:00~11:59 チェックイン ( 15時間保障) ②12:00~14:59 チェックイン ( 12時間保障) ③15:00~18:59 チェックイン ( 8時間保障) |
①3時~18時 ②10時~20時 ③15時~23時 |
①5時~18時 ②10時~20時 ③15時~23時 |
①13時~翌12時 ②0時~翌15時 |
①17時~翌11時 ②2時~翌14時 |
※表示料金は予告なしに変更になる場合がございます。店舗にてご確認頂くか、電話にてお問い合わせください。